Medeniyetler11 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 7 | %57 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan5 oyun
Dere Tepe4 oyun
Altay1 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 7 | %57 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan5 oyun
Dere Tepe4 oyun
Altay1 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun