Medeniyetler19 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 8 | %63 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %33 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan4 oyun
Lipany3 oyun
Basin2 oyun
Dry River2 oyun
Altın Tepeler2 oyun
Kır2 oyun
Baltık1 oyun
Mediterranean1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 8 | %63 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %33 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan4 oyun
Lipany3 oyun
Basin2 oyun
Dry River2 oyun
Altın Tepeler2 oyun
Kır2 oyun
Baltık1 oyun
Mediterranean1 oyun