Medeniyetler118 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 46 | %51 | |
| 41 | %49 | |
| 38 | %50 | |
| 34 | %32 | |
| 33 | %63 | |
| 26 | %38 | |
| 14 | %71 | |
| 4 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan44 oyun
Lipany15 oyun
Kaya Körfezi13 oyun
Yüksek Görünüm13 oyun
Dere Tepe12 oyun
Altay7 oyun
Tuna Nehri6 oyun
Tepenin Kralı6 oyun
Moğol Tepeleri2 oyun
