Medeniyetler113 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 39 | %51 | |
| 39 | %41 | |
| 37 | %51 | |
| 30 | %53 | |
| 28 | %43 | |
| 24 | %58 | |
| 19 | %53 | |
| 10 | %60 |
Haritalar
Kurak Arabistan21 oyun
Altay17 oyun
Dere Tepe17 oyun
Yüksek Görünüm15 oyun
Tepenin Kralı15 oyun
Lipany14 oyun
Moğol Tepeleri14 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 39 | %51 | |
| 39 | %41 | |
| 37 | %51 | |
| 30 | %53 | |
| 28 | %43 | |
| 24 | %58 | |
| 19 | %53 | |
| 10 | %60 |
Kurak Arabistan21 oyun
Altay17 oyun
Dere Tepe17 oyun
Yüksek Görünüm15 oyun
Tepenin Kralı15 oyun
Lipany14 oyun
Moğol Tepeleri14 oyun