Medeniyetler14 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 9 | %78 | |
| 6 | %17 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan4 oyun
Dere Tepe4 oyun
Altay2 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Lipany2 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 9 | %78 | |
| 6 | %17 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan4 oyun
Dere Tepe4 oyun
Altay2 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Lipany2 oyun