Medeniyetler82 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 16 | %63 | |
| 15 | %47 | |
| 12 | %67 | |
| 12 | %50 | |
| 9 | %56 | |
| 9 | %67 | |
| 8 | %25 | |
| 8 | %63 | |
| 7 | %29 | |
| 7 | %29 | |
| 7 | %71 | |
| 7 | %14 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %50 | |
| 5 | %60 | |
| 5 | %80 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Coastal Cliffs18 oyun
Kurak Arabistan13 oyun
Derin Vadi13 oyun
Frisian Marshes10 oyun
Lipany10 oyun
Uçurum Kenarı8 oyun
Dere Tepe4 oyun
Baldland3 oyun
Holy Island2 oyun
Dört Göl1 oyun
