Medeniyetler16 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 11 | %55 | |
| 8 | %38 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %100 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Yüksek Görünüm5 oyun
Lipany3 oyun
Altay1 oyun
Dere Tepe1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 11 | %55 | |
| 8 | %38 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %100 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Yüksek Görünüm5 oyun
Lipany3 oyun
Altay1 oyun
Dere Tepe1 oyun