Medeniyetler15 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 9 | %89 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kaya Körfezi2 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 9 | %89 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Kaya Körfezi2 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun