Medeniyetler16 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 7 | %71 | |
| 7 | %43 | |
| 5 | %80 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Moğol Tepeleri7 oyun
Yüksek Görünüm5 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 7 | %71 | |
| 7 | %43 | |
| 5 | %80 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 |
Moğol Tepeleri7 oyun
Yüksek Görünüm5 oyun