Medeniyetler34 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 10 | %90 | |
| 8 | %25 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %50 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %100 | |
| 3 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan16 oyun
Dört Göl8 oyun
Çukur6 oyun
Moğol Tepeleri3 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 10 | %90 | |
| 8 | %25 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %50 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %100 | |
| 3 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 |
Kurak Arabistan16 oyun
Dört Göl8 oyun
Çukur6 oyun
Moğol Tepeleri3 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun