Medeniyetler16 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 5 | %40 | |
| 4 | %75 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Coastal Cliffs4 oyun
Kurak Arabistan3 oyun
Lipany3 oyun
Kır3 oyun
Dört Göl2 oyun
Frisian Marshes1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 5 | %40 | |
| 4 | %75 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Coastal Cliffs4 oyun
Kurak Arabistan3 oyun
Lipany3 oyun
Kır3 oyun
Dört Göl2 oyun
Frisian Marshes1 oyun