Medeniyetler45 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 21 | %53 | |
| 13 | %33 | |
| 13 | %55 | |
| 12 | %60 | |
| 11 | %45 | |
| 9 | %63 | |
| 6 | %40 | |
| 5 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan20 oyun
Dere Tepe5 oyun
Lipany5 oyun
Altay3 oyun
Yüksek Görünüm3 oyun
Kavşak2 oyun
Tuna Nehri2 oyun
Tepenin Kralı2 oyun
Moğol Tepeleri2 oyun
Kaya Körfezi1 oyun
