Medeniyetler16 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 12 | %50 | |
| 9 | %56 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan6 oyun
Lipany4 oyun
Dağ Geçidi3 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 12 | %50 | |
| 9 | %56 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan6 oyun
Lipany4 oyun
Dağ Geçidi3 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun