Medeniyetler71 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 34 | %53 | |
| 24 | %45 | |
| 22 | %43 | |
| 20 | %53 | |
| 14 | %62 | |
| 13 | %42 | |
| 8 | %50 | |
| 7 | %57 |
Haritalar
Kurak Arabistan31 oyun
Dere Tepe11 oyun
Lipany6 oyun
Yüksek Görünüm5 oyun
Altay4 oyun
Tuna Nehri4 oyun
Moğol Tepeleri4 oyun
Dağ Geçidi4 oyun
Tepenin Kralı2 oyun
