Medeniyetler68 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 29 | %55 | |
| 20 | %65 | |
| 19 | %42 | |
| 18 | %56 | |
| 15 | %53 | |
| 15 | %40 | |
| 13 | %15 | |
| 7 | %71 |
Haritalar
Kurak Arabistan9 oyun
Lipany8 oyun
Basin2 oyun
Marasita2 oyun
Frisian Marshes1 oyun
Palouse1 oyun
Tempi1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 29 | %55 | |
| 20 | %65 | |
| 19 | %42 | |
| 18 | %56 | |
| 15 | %53 | |
| 15 | %40 | |
| 13 | %15 | |
| 7 | %71 |
Kurak Arabistan9 oyun
Lipany8 oyun
Basin2 oyun
Marasita2 oyun
Frisian Marshes1 oyun
Palouse1 oyun
Tempi1 oyun