Medeniyetler126 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 23 | %39 | |
| 22 | %45 | |
| 21 | %43 | |
| 19 | %63 | |
| 19 | %53 | |
| 18 | %61 | |
| 17 | %47 | |
| 15 | %53 | |
| 12 | %42 | |
| 9 | %44 | |
| 9 | %78 | |
| 9 | %22 | |
| 8 | %38 | |
| 8 | %88 | |
| 7 | %43 | |
| 6 | %83 | |
| 6 | %33 | |
| 5 | %20 | |
| 5 | %100 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %0 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan34 oyun
Baldland20 oyun
Derin Vadi20 oyun
Coastal Cliffs18 oyun
Dere Tepe16 oyun
Dört Göl10 oyun
Tepenin Kralı6 oyun
Kawasan2 oyun
