Medeniyetler34 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 16 | %63 | |
| 15 | %67 | |
| 9 | %33 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %0 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %0 |
Haritalar
Altay16 oyun
Fransız Geçidi8 oyun
Yüksek Görünüm4 oyun
Kurak Arabistan2 oyun
Dere Tepe2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Nagari1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 16 | %63 | |
| 15 | %67 | |
| 9 | %33 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %0 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %0 |
Altay16 oyun
Fransız Geçidi8 oyun
Yüksek Görünüm4 oyun
Kurak Arabistan2 oyun
Dere Tepe2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Nagari1 oyun