Medeniyetler33 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 7 | %43 | |
| 6 | %67 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan15 oyun
Tuna Nehri9 oyun
Fransız Geçidi5 oyun
Dere Tepe2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Nagari1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 7 | %43 | |
| 6 | %67 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Kurak Arabistan15 oyun
Tuna Nehri9 oyun
Fransız Geçidi5 oyun
Dere Tepe2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Nagari1 oyun