Medeniyetler56 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 22 | %50 | |
| 19 | %53 | |
| 15 | %67 | |
| 13 | %38 | |
| 13 | %62 | |
| 12 | %58 | |
| 10 | %20 | |
| 8 | %38 |
Haritalar
Kurak Arabistan7 oyun
Lipany4 oyun
Basin1 oyun
Bohemia1 oyun
Frisian Marshes1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 22 | %50 | |
| 19 | %53 | |
| 15 | %67 | |
| 13 | %38 | |
| 13 | %62 | |
| 12 | %58 | |
| 10 | %20 | |
| 8 | %38 |
Kurak Arabistan7 oyun
Lipany4 oyun
Basin1 oyun
Bohemia1 oyun
Frisian Marshes1 oyun