Medeniyetler35 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %67 | |
| 17 | %47 | |
| 11 | %55 | |
| 9 | %56 | |
| 5 | %20 | |
| 5 | %20 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Lipany16 oyun
Dağ Geçidi8 oyun
Moğol Tepeleri5 oyun
Kurak Arabistan3 oyun
Altay2 oyun
Dere Tepe1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %67 | |
| 17 | %47 | |
| 11 | %55 | |
| 9 | %56 | |
| 5 | %20 | |
| 5 | %20 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %50 |
Lipany16 oyun
Dağ Geçidi8 oyun
Moğol Tepeleri5 oyun
Kurak Arabistan3 oyun
Altay2 oyun
Dere Tepe1 oyun