Medeniyetler34 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 5 | %80 | |
| 5 | %40 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Yüksek Görünüm16 oyun
Kurak Arabistan9 oyun
Lipany4 oyun
Kavşak2 oyun
Fransız Geçidi2 oyun
Dere Tepe1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 5 | %80 | |
| 5 | %40 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Yüksek Görünüm16 oyun
Kurak Arabistan9 oyun
Lipany4 oyun
Kavşak2 oyun
Fransız Geçidi2 oyun
Dere Tepe1 oyun