Medeniyetler83 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 57 | %47 | |
| 33 | %67 | |
| 24 | %46 | |
| 16 | %38 | |
| 12 | %58 | |
| 9 | %44 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %43 |
Haritalar
Kurak Arabistan42 oyun
Yüksek Görünüm15 oyun
Dere Tepe12 oyun
Tepenin Kralı12 oyun
Tuna Nehri2 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 57 | %47 | |
| 33 | %67 | |
| 24 | %46 | |
| 16 | %38 | |
| 12 | %58 | |
| 9 | %44 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %43 |
Kurak Arabistan42 oyun
Yüksek Görünüm15 oyun
Dere Tepe12 oyun
Tepenin Kralı12 oyun
Tuna Nehri2 oyun