Medeniyetler18 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 13 | %38 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Lipany7 oyun
Dere Tepe5 oyun
Yüksek Görünüm3 oyun
Moğol Tepeleri2 oyun
Fransız Geçidi1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 13 | %38 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Lipany7 oyun
Dere Tepe5 oyun
Yüksek Görünüm3 oyun
Moğol Tepeleri2 oyun
Fransız Geçidi1 oyun