Medeniyetler30 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 15 | %40 | |
| 15 | %73 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 |
Haritalar
Cauldron15 oyun
Lipany9 oyun
Tuna Nehri3 oyun
Fransız Geçidi2 oyun
Dere Tepe1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 15 | %40 | |
| 15 | %73 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 |
Cauldron15 oyun
Lipany9 oyun
Tuna Nehri3 oyun
Fransız Geçidi2 oyun
Dere Tepe1 oyun