Medeniyetler15 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 10 | %40 | |
| 8 | %63 | |
| 5 | %80 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Basin7 oyun
Kurak Arabistan4 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Altay1 oyun
Lipany1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 10 | %40 | |
| 8 | %63 | |
| 5 | %80 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Basin7 oyun
Kurak Arabistan4 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Altay1 oyun
Lipany1 oyun