Medeniyetler28 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 17 | %53 | |
| 16 | %56 | |
| 10 | %40 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %80 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan3 oyun
Altay2 oyun
Tuna Nehri2 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Kaya Körfezi1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 17 | %53 | |
| 16 | %56 | |
| 10 | %40 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %80 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan3 oyun
Altay2 oyun
Tuna Nehri2 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Kaya Körfezi1 oyun