Medeniyetler28 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %53 | |
| 11 | %60 | |
| 9 | %63 | |
| 8 | %29 | |
| 6 | %50 | |
| 3 | %0 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Lipany10 oyun
Dere Tepe7 oyun
Altay4 oyun
Yüksek Görünüm4 oyun
Moğol Tepeleri3 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %53 | |
| 11 | %60 | |
| 9 | %63 | |
| 8 | %29 | |
| 6 | %50 | |
| 3 | %0 | |
| 1 | %100 |
Lipany10 oyun
Dere Tepe7 oyun
Altay4 oyun
Yüksek Görünüm4 oyun
Moğol Tepeleri3 oyun