Medeniyetler4 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Tuna Nehri1 oyun
Kurak Arabistan1 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
Dere Tepe1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Tuna Nehri1 oyun
Kurak Arabistan1 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
Dere Tepe1 oyun