Medeniyetler10 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 6 | %33 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Mega Rastgele4 oyun
Kurak Arabistan3 oyun
Himeyama3 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 6 | %33 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Mega Rastgele4 oyun
Kurak Arabistan3 oyun
Himeyama3 oyun