Medeniyetler30 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %50 | |
| 13 | %54 | |
| 11 | %36 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %71 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %33 |
Haritalar
Kurak Arabistan10 oyun
Altay9 oyun
Dere Tepe7 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Lipany2 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %50 | |
| 13 | %54 | |
| 11 | %36 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %71 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %33 |
Kurak Arabistan10 oyun
Altay9 oyun
Dere Tepe7 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Lipany2 oyun