Medeniyetler30 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 22 | %68 | |
| 17 | %44 | |
| 7 | %33 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %50 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Lipany10 oyun
Kurak Arabistan7 oyun
Yüksek Görünüm7 oyun
Altay3 oyun
Tuna Nehri3 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 22 | %68 | |
| 17 | %44 | |
| 7 | %33 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %50 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %0 |
Lipany10 oyun
Kurak Arabistan7 oyun
Yüksek Görünüm7 oyun
Altay3 oyun
Tuna Nehri3 oyun