| 5,971 |
| 3 | 40.5% | 9.1% | 23,005 |
| 4 | 39.3% | 1.5% | 3,879 |
| 5 | 39% | 1.3% | 3,396 |
| 6 | 39% | 1.6% | 4,098 |
| 7 | 38.5% | 4.5% | 11,288 |
| 8 | 38.3% | 1.4% | 3,588 |
| 9 | 38.3% | 2.2% | 5,646 |
| 10 | 38.1% | 2.4% | 6,059 |
| 11 | 38% | 4.5% | 11,358 |
| 12 | 37.9% | 1.9% | 4,834 |
| 13 | 37.9% | 1.5% | 3,889 |
| 14 | 37.8% | 2.7% | 6,926 |
| 15 | 37.8% | 4.6% | 11,615 |
| 16 | 37.4% | 10.7% | 27,018 |
| 17 | 36.6% | 3% | 7,563 |
| 18 | 36.4% | 5% | 12,635 |
| 19 | 36.2% | 2.3% | 5,729 |
| 20 | 36.1% | 15.7% | 39,627 |
| 21 | 35.5% | 6% | 15,021 |
| 22 | 35.2% | 1.9% | 4,737 |
| 23 | 34.3% | 4.9% | 12,329 |
| 24 | 33.5% | 3% | 7,648 |
| 25 | 33.5% | 2.1% | 5,233 |
252,413 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。