| 141,906 |
| 3 | 52.3% | 1.4% | 18,888 |
| 4 | 51.7% | 3.4% | 44,668 |
| 5 | 51.5% | 2.3% | 30,457 |
| 6 | 51.3% | 12% | 157,825 |
| 7 | 51.1% | 2.9% | 38,523 |
| 8 | 51.1% | 4% | 52,399 |
| 9 | 50.9% | 1.7% | 22,595 |
| 10 | 50.9% | 5.2% | 68,699 |
| 11 | 50.7% | 4.5% | 58,890 |
| 12 | 50.6% | 2.1% | 28,201 |
| 13 | 50.5% | 3.6% | 46,896 |
| 14 | 50.3% | 2.4% | 31,833 |
| 15 | 50.2% | 5% | 65,916 |
| 16 | 49.9% | 11.1% | 146,528 |
| 17 | 49.7% | 2.4% | 31,536 |
| 18 | 49.3% | 3.5% | 46,079 |
| 19 | 49.3% | 1.5% | 19,403 |
| 20 | 48.9% | 2.5% | 32,906 |
| 21 | 48.9% | 1.4% | 18,388 |
| 22 | 48.8% | 2.9% | 38,223 |
| 23 | 48.2% | 3.1% | 41,071 |
| 24 | 48% | 2.1% | 27,870 |
| 25 | 47.9% | 2.6% | 33,606 |
1,314,790 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。