本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.5% | 14.8% | 49,623 | |
| 2 | 56.8% | 4.8% | 15,940 | |
| 3 | 56.7% | 5.6% | 18,897 | |
| 4 | 55.6% | 3.6% | 11,934 | |
| 5 | 55.3% | 1.1% | 3,738 | |
| 6 | 54.3% | 2.3% | 7,644 | |
| 7 | 54.2% | 2.5% | 8,260 | |
| 8 | 53.9% | 3.8% | 12,902 | |
| 9 | 53.4% | 10.8% | 36,228 | |
| 10 | 53.4% | 7.1% | 23,965 | |
| 11 | 53.4% | 3.5% | 11,768 | |
| 12 | 53.3% | 2.8% | 9,544 | |
| 13 | 52.9% | 2.4% | 7,946 | |
| 14 | 52.8% | 2.6% | 8,800 | |
| 15 | 52.7% | 2.5% | 8,368 | |
| 16 | 52.7% | 1.2% | 4,160 | |
| 17 | 52.2% | 3.6% | 11,943 | |
| 18 | 51.6% | 7.4% | 24,774 | |
| 19 | 51.5% | 4.2% | 14,066 | |
| 20 | 51.1% | 3.7% | 12,418 | |
| 21 | 51% | 1.9% | 6,352 | |
| 22 | 50.1% | 2.3% | 7,818 | |
| 23 | 50% | 1.7% | 5,718 | |
| 24 | 49.7% | 2.6% | 8,753 | |
| 25 | 48.9% | 1.1% | 3,830 |
335,389 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。