本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.2% | 4.7% | 7,699 | ||
| 2 | 54.6% | 2.4% | 3,873 | ||
| 3 | 54.2% | 2% | 3,253 | ||
| 4 | 53.5% | 9.2% | 15,040 | ||
| 5 | 52.2% | 4.2% | 6,832 | ||
| 6 | 50.8% | 1.1% | 1,723 | ||
| 7 | 50% | 4.9% | 7,973 | ||
| 8 | 49.9% | 5.4% | 8,843 | ||
| 9 | 49.7% | 2.7% | 4,455 | ||
| 10 | 49.4% | 13% | 21,219 | ||
| 11 | 48.7% | 4.9% | 8,000 | ||
| 12 | 48.7% | 3.6% | 5,811 | ||
| 13 | 48.7% | 17.2% | 28,086 | ||
| 14 | 48.5% | 4.2% | 6,785 | ||
| 15 | 47.9% | 1.6% | 2,620 | ||
| 16 | 47.9% | 1.7% | 2,771 | ||
| 17 | 47.9% | 1.1% | 1,855 | ||
| 18 | 47.3% | 1.7% | 2,838 | ||
| 19 | 47.2% | 1.3% | 2,073 | ||
| 20 | 46% | 2.5% | 4,054 | ||
| 21 | 45.8% | 3.5% | 5,683 | ||
| 22 | 45.7% | 2.5% | 4,091 | ||
| 23 | 45.5% | 2% | 3,337 | ||
| 24 | 44.3% | 0.9% | 1,481 | ||
| 25 | 43.2% | 1.9% | 3,056 |
163,451 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。