| 6.8% |
| 8,646 |
| 文明对局 |
| 3 | 47.6% | 3.6% | 4,531 | 文明对局 |
| 4 | 46.3% | 2% | 2,491 | 文明对局 |
| 5 | 45% | 1.7% | 2,128 | 文明对局 |
| 6 | 43.3% | 1% | 1,305 | 文明对局 |
| 7 | 42.9% | 3.5% | 4,474 | 文明对局 |
| 8 | 42.8% | 6.9% | 8,777 | 文明对局 |
| 9 | 42.3% | 1.9% | 2,463 | 文明对局 |
| 10 | 41.6% | 2% | 2,533 | 文明对局 |
| 11 | 41.5% | 1% | 1,261 | 文明对局 |
| 12 | 41.4% | 4.6% | 5,773 | 文明对局 |
| 13 | 41.3% | 12.8% | 16,198 | 文明对局 |
| 14 | 41.1% | 0.8% | 1,019 | 文明对局 |
| 15 | 41.1% | 1.7% | 2,137 | 文明对局 |
| 16 | 40.3% | 1.9% | 2,454 | 文明对局 |
| 17 | 39.9% | 1.7% | 2,149 | 文明对局 |
| 18 | 39.4% | 21.3% | 26,963 | 文明对局 |
| 19 | 38.8% | 2.1% | 2,608 | 文明对局 |
| 20 | 38.6% | 6.7% | 8,467 | 文明对局 |
| 21 | 38.4% | 0.7% | 903 | 文明对局 |
| 22 | 38.2% | 3.5% | 4,452 | 文明对局 |
| 23 | 36.3% | 1.8% | 2,306 | 文明对局 |
| 24 | 35.1% | 4.5% | 5,723 | 文明对局 |
| 25 | 34.8% | 1.9% | 2,449 | 文明对局 |
126,564 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。