本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.3% | 5.9% | 26,968 | 文明对局 | |
| 2 | 54.7% | 3.4% | 15,567 | 文明对局 | |
| 3 | 54.2% | 1.5% | 6,770 | 文明对局 | |
| 4 | 54.1% | 2.7% | 12,636 | 文明对局 | |
| 5 | 53.6% | 10.3% | 47,192 | 文明对局 | |
| 6 | 53.5% | 5% | 23,078 | 文明对局 | |
| 7 | 52.9% | 11.5% | 52,767 | 文明对局 | |
| 8 | 52.9% | 3.4% | 15,429 | 文明对局 | |
| 9 | 52.2% | 4.9% | 22,658 | 文明对局 | |
| 10 | 51.9% | 2.8% | 13,041 | 文明对局 | |
| 11 | 51.2% | 4.6% | 21,290 | 文明对局 | |
| 12 | 51.1% | 3.7% | 16,860 | 文明对局 | |
| 13 | 50.9% | 11.9% | 54,866 | 文明对局 | |
| 14 | 50.7% | 1.9% | 8,554 | 文明对局 | |
| 15 | 50.7% | 1.7% | 7,838 | 文明对局 | |
| 16 | 50.5% | 4.1% | 18,907 | 文明对局 | |
| 17 | 50.2% | 3.6% | 16,691 | 文明对局 | |
| 18 | 50.1% | 1.3% | 5,870 | 文明对局 | |
| 19 | 49.6% | 1.6% | 7,251 | 文明对局 | |
| 20 | 49.6% | 1.7% | 7,786 | 文明对局 | |
| 21 | 48.7% | 3.2% | 14,619 | 文明对局 | |
| 22 | 48.5% | 2.3% | 10,508 | 文明对局 | |
| 23 | 47.3% | 2.5% | 11,438 | 文明对局 | |
| 24 | 47.2% | 3.8% | 17,484 | 文明对局 | |
| 25 | 47.1% | 0.9% | 4,177 | 文明对局 |
460,245 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。