| 7,836 |
| 文明对局 |
| 3 | 54% | 4.2% | 11,732 | 文明对局 |
| 4 | 53.8% | 5.1% | 14,348 | 文明对局 |
| 5 | 53.6% | 9.7% | 27,137 | 文明对局 |
| 6 | 53.5% | 3.5% | 9,882 | 文明对局 |
| 7 | 53.3% | 2.1% | 5,876 | 文明对局 |
| 8 | 53% | 3.6% | 10,045 | 文明对局 |
| 9 | 52.3% | 10.1% | 28,177 | 文明对局 |
| 10 | 52.2% | 4.6% | 12,905 | 文明对局 |
| 11 | 51.4% | 4.3% | 12,107 | 文明对局 |
| 12 | 51.2% | 3.1% | 8,516 | 文明对局 |
| 13 | 51.1% | 1.9% | 5,228 | 文明对局 |
| 14 | 50.5% | 8.5% | 23,824 | 文明对局 |
| 15 | 50.4% | 2.2% | 6,230 | 文明对局 |
| 16 | 50.1% | 1.7% | 4,691 | 文明对局 |
| 17 | 49.8% | 2% | 5,628 | 文明对局 |
| 18 | 49.7% | 1.5% | 4,173 | 文明对局 |
| 19 | 49.2% | 2.7% | 7,530 | 文明对局 |
| 20 | 49.1% | 3.9% | 10,922 | 文明对局 |
| 21 | 48.1% | 3% | 8,434 | 文明对局 |
| 22 | 47.9% | 3.2% | 8,840 | 文明对局 |
| 23 | 47.4% | 5% | 13,843 | 文明对局 |
| 24 | 47.4% | 2.9% | 8,062 | 文明对局 |
| 25 | 46.7% | 1% | 2,784 | 文明对局 |
278,940 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。