Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
47,5 %
Spiele
40
Mediane Dauer
27,5 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 47,5 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 40 |
| 75 %37,5 Min. | 37,5 Min. | 8 | |
| 66,7 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 3 | |
| 60 %23,8 Min. | 23,8 Min. | 5 | |
| 50 %50 Min. | 50 Min. | 2 | |
| 40 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 5 | |
| 33,3 %30 Min. | 30 Min. | 6 | |
| 28,6 %26,3 Min. | 26,3 Min. | 7 | |
| 25 %25 Min. | 25 Min. | 4 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
40 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.