Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
67,3 %
Spiele
55
Mediane Dauer
24,2 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 67,3 %24,2 Min. | 24,2 Min. | 55 |
| 90 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 10 | |
| 80 %18,8 Min. | 18,8 Min. | 5 | |
| 71,4 %24,2 Min. | 24,2 Min. | 7 | |
| 70 %22 Min. | 22 Min. | 10 | |
| 54,5 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 11 | |
| 50 %25 Min. | 25 Min. | 6 | |
| 50 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 4 | |
| 50 %30 Min. | 30 Min. | 2 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
55 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.