Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
39,3 %
Spiele
28
Mediane Dauer
35,7 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 39,3 %35,7 Min. | 35,7 Min. | 28 |
| 100 %37,5 Min. | 37,5 Min. | 1 | |
| 75 %40 Min. | 40 Min. | 4 | |
| 66,7 %37,5 Min. | 37,5 Min. | 3 | |
| 66,7 %42,5 Min. | 42,5 Min. | 3 | |
| 33,3 %35 Min. | 35 Min. | 6 | |
| 25 %36,7 Min. | 36,7 Min. | 4 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 5 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 0 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
28 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.