Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
51,6 %
Spiele
31
Mediane Dauer
24,3 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 51,6 %24,3 Min. | 24,3 Min. | 31 |
| 100 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 100 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 75 %25 Min. | 25 Min. | 4 | |
| 55,6 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 9 | |
| 50 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 10 | |
| 0 %25 Min. | 25 Min. | 4 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
31 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.