Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
57,1 %
Spiele
28
Mediane Dauer
28 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 57,1 %28 Min. | 28 Min. | 28 |
| 100 %25 Min. | 25 Min. | 2 | |
| 100 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 1 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 66,7 %30 Min. | 30 Min. | 6 | |
| 57,1 %26,3 Min. | 26,3 Min. | 7 | |
| 50 %30 Min. | 30 Min. | 6 | |
| 33,3 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 3 | |
| 0 %30 Min. | 30 Min. | 2 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
28 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.