Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
57,5 %
Spiele
40
Mediane Dauer
20,8 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 57,5 %20,8 Min. | 20,8 Min. | 40 |
| 100 %2,5 Min. | 2,5 Min. | 1 | |
| 80 %20 Min. | 20 Min. | 10 | |
| 60 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 5 | |
| 57,1 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 7 | |
| 50 %18,3 Min. | 18,3 Min. | 6 | |
| 50 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 4 | |
| 33,3 %20 Min. | 20 Min. | 6 | |
| 0 %37,5 Min. | 37,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
40 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.