Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
39 %
Spiele
59
Mediane Dauer
24,3 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 39 %24,3 Min. | 24,3 Min. | 59 |
| 66,7 %13,8 Min. | 13,8 Min. | 6 | |
| 62,5 %25 Min. | 25 Min. | 8 | |
| 55,6 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 9 | |
| 42,9 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 7 | |
| 33,3 %28,1 Min. | 28,1 Min. | 9 | |
| 33,3 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 3 | |
| 22,2 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 9 | |
| 0 %25 Min. | 25 Min. | 6 | |
| 0 %5 Min. | 5 Min. | 2 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
59 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.