Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
42,2 %
Spiele
83
Mediane Dauer
21,8 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 42,2 %21,8 Min. | 21,8 Min. | 83 |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 83,3 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 12 | |
| 50 %20 Min. | 20 Min. | 10 | |
| 50 %20 Min. | 20 Min. | 8 | |
| 47,1 %21,9 Min. | 21,9 Min. | 17 | |
| 30,8 %19,2 Min. | 19,2 Min. | 13 | |
| 20 %21,7 Min. | 21,7 Min. | 10 | |
| 9,1 %23,1 Min. | 23,1 Min. | 11 | |
| 0 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
83 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.