Con qué monumento avanza de edad cada civilización, qué elige después y cómo le va a cada ruta. Pasa el cursor por una banda para ver cuántos jugadores la tomaron y con qué frecuencia ganaron.
373.946 jugadores · esta temporada · Actualizado 16 oct 2026, 13:58
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.
Edad Feudal
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 65,9 %Más elegido | 53,8 %Más alta | |
| 26,5 % | 47,4 % | |
| Partida terminada1029 jugadores | 7,7 % | 46,7 % |
Edad de los Castillos
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 66,7 %Más elegido | 53,1 % | |
| 18,6 % | 50,4 % | |
| Partida terminada1821 jugadores | 14,7 % | 49,1 % |
Edad Imperial
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 23 %Más elegido | 52,4 % | |
| 14,9 % | 53 % | |
| Partida terminada6566 jugadores | 62,1 % | 52,4 % |
La tasa de victoria más alta solo se marca con al menos 100 jugadores y 3 puntos de ventaja o más.