Tasa de victoria
14,3 %
Partidas
7
Duración mediana
18,8 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 14,3 %18,8 min | 18,8 min | 7 |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0 %32,5 min | 32,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía abasí gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
7 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.