Tasa de victoria
47,8 %
Partidas
23
Duración mediana
27,9 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 47,8 %27,9 min | 27,9 min | 23 |
| 100 %30 min | 30 min | 2 | |
| 100 %25 min | 25 min | 2 | |
| 100 %25 min | 25 min | 2 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100 %57,5 min | 57,5 min | 1 | |
| 100 %52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 33,3 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 0 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0 %7,5 min | 7,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía abasí gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
23 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.