Tasa de victoria
40 %
Partidas
10
Duración mediana
18,8 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 40 %18,8 min | 18,8 min | 10 |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 0 %20 min | 20 min | 2 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía abasí gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
10 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.